瀏覽次數(shù):621次
一、項目基本情況
采購項目編號:ZJGJ-GDS-HWZB03-20231102
采購項目名稱:深圳市南山區(qū)赤灣學校綜合類功能室設(shè)備采購項目
更正事項:×采購公告 ?√招標文件??×采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
原招標文件:
第三章 項目采購需求 四、技術(shù)要求:
| 序號 | 貨物名稱 | 招標技術(shù)要求 | 備注 | 參考圖片 | 
| 1 | 自發(fā)電橢圓機 | 1、屏幕:紅色LED7視窗顯示。 | ||
| 2、產(chǎn)品尺寸:長1970mm,寬600mm,高1680mm(±10mm)。 | ||||
| 3、阻力系統(tǒng):自發(fā)電磁阻,≥32段。 | ||||
| 4、功率:≥300W。 | ||||
| 5、傳動方式:采用皮帶傳動系統(tǒng)。 | ||||
| 6、管材:主體框架管材采用圓管或橢圓管,安全美觀。 | ||||
| 7、飛輪規(guī)格:≥15kg。 | ||||
| 8、凈重:≥70㎏。 | ||||
| 9、器材設(shè)有≥12種預(yù)設(shè)運動程序設(shè)置(包括但不限于:手動模式,隨機模式,心肺功能模式,心率模式,減肥模式,山地模式),配有≥4種用戶自定義模式;停止鍛煉時,短時間內(nèi)電子表可以記憶使用數(shù)據(jù)。 | ||||
| 10、座椅:座位高度可上下前后調(diào)節(jié),采用雙彈蓄緩沖坐墊。 | ||||
| 11、機身特點:配有平衡調(diào)節(jié)裝置,滾輪式底腳設(shè)計。 | ||||
| 12、配備置物架。 | ||||
| 13、儀表功能:顯示包括但不限于(速度、時間、距離、心率、卡路里、用戶程序、瓦特、心率控制、恢復(fù)、測脂、語言、USB接口),矩陣圖形顯示阻力。 | ||||
| 14、器材配備手握及無線雙重心率監(jiān)測系統(tǒng)。 | ||||
| 15、▲投標人提供具有CMA認證資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具滿足上述要求合格的檢測報告(檢測報告需帶有CMA標志)掃描件加蓋投標人公章,原件備查。 | ▲1 | 
?
修改為:
第三章 項目采購需求 四、技術(shù)要求
| 序號 | 貨物名稱 | 招標技術(shù)要求 | 備注 | 參考圖片 | 
| 1 | 自發(fā)電橢圓機 | 1、屏幕:紅色LED7視窗顯示。 | ||
| 2、產(chǎn)品尺寸:長1970mm,寬600mm,高1680mm(±10mm)。 | ||||
| 3、阻力系統(tǒng):自發(fā)電磁阻,≥32段。 | ||||
| 4、功率:≥300W。 | ||||
| 5、傳動方式:采用皮帶傳動系統(tǒng)。 | ||||
| 6、管材:主體框架管材采用圓管或橢圓管,安全美觀。 | ||||
| 7、飛輪規(guī)格:≥15kg。 | ||||
| 8、凈重:≥70㎏。 | ||||
| 9、器材設(shè)有≥12種預(yù)設(shè)運動程序設(shè)置(包括但不限于:手動模式,隨機模式,心肺功能模式,心率模式,減肥模式,山地模式),配有≥4種用戶自定義模式;停止鍛煉時,短時間內(nèi)電子表可以記憶使用數(shù)據(jù)。 | ||||
| 10、機身特點:配有平衡調(diào)節(jié)裝置,滾輪式底腳設(shè)計。 | ||||
| 11、配備置物架。 | ||||
| 12、儀表功能:顯示包括但不限于(速度、時間、距離、心率、卡路里、用戶程序、瓦特、心率控制、恢復(fù)、測脂、語言、USB接口),矩陣圖形顯示阻力。 | ||||
| 13、器材配備手握及無線雙重心率監(jiān)測系統(tǒng)。 | ||||
| 14、▲投標人提供具有CMA認證資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具滿足上述要求合格的檢測報告(檢測報告需帶有CMA標志)掃描件加蓋投標人公章,原件備查。 | ▲1 | 
?
投標人有義務(wù)在招標活動期間瀏覽中吉國際項目管理有限公司廣東分公司、深圳公共資源交易網(wǎng),上述網(wǎng)站上公布的與本次招標項目有關(guān)的信息視為已送達各投標人。
1.采購人信息
名 稱:深圳市南山區(qū)赤灣學校
地 址:深圳市南山區(qū)蛇口赤灣港少帝路3號
聯(lián)系人:趙老師
聯(lián)系電話:0755-26801686
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中吉國際項目管理有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)車公廟中國有色大廈1402
聯(lián)系方式:0755-82720234
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:徐工、丁工
電 話:13244868330、13554961292
?
中吉國際項目管理有限公司
2023年11月10日
