瀏覽次數(shù):933次
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):ZJGJ-GDS-HWZB03-20240709
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:遴選過濾器(HEPA)供應(yīng)商
首次公告日期:2023年08月01日
更正事項(xiàng):×采購(gòu)公告 ??√采購(gòu)文件 ???×采購(gòu)結(jié)果
更正內(nèi)容:
1.關(guān)于招標(biāo)文件中“第三章 ?項(xiàng)目采購(gòu)需求?附件一:HEPA(過濾器)采購(gòu)清單、”的變更,“招標(biāo)技術(shù)要求”中所有標(biāo)注黃色底紋部分均為本次更正后的內(nèi)容,具體如下:
附件一:HEPA(過濾器)采購(gòu)清單
| 序號(hào) | 名稱 | 招標(biāo)技術(shù)要求(mm) | 單位 | 招標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 全年預(yù)算限額(元) | 備注 | 
| 1 | G4初效過濾器 | 300*180*47;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 43.2 | 700,000.00 | 拒絕進(jìn)口 | 
| 2 | G4初效過濾器 | 290*390*46;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 54 | ||
| 3 | G4初效過濾器 | 340*290*10;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 56.7 | ||
| 4 | G4初效過濾器 | 380*260*10;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 57.6 | ||
| 5 | G4初效過濾器 | 287*287*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 48.6 | ||
| 6 | G4初效過濾器 | 287*592*381;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 77.4 | ||
| 7 | G4初效過濾器 | 290*493*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 50.4 | ||
| 8 | G4初效過濾器 | 290*595*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 56.7 | ||
| 9 | G4初效過濾器 | 390*390*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 56.7 | ||
| 10 | G4初效過濾器 | 490*390*46;鋁框;濾料: 合成纖維 | 個(gè) | 61.2 | ||
| 11 | G4初效過濾器 | 490*490*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 61.2 | ||
| 12 | G4初效過濾器 | 595*287*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 56.7 | ||
| 13 | G4初效過濾器 | 592*490*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 66.6 | ||
| 14 | G4初效過濾器 | 592*592*381;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 85.5 | ||
| 15 | G4初效過濾器 | 595*365*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 61.2 | ||
| 16 | G4初效過濾器 | 595*493*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 61.2 | ||
| 17 | G4初效過濾器 | 595*595*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 63 | ||
| 18 | G4初效過濾器 | 600*600*40;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 66.6 | ||
| 19 | G4初效過濾器 | 595*490*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 64.8 | ||
| 20 | G4初效過濾器 | 595*290*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 57.6 | ||
| 21 | G4初效過濾器 | 280*380*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 53.1 | ||
| 22 | G4初效過濾器 | 592*287*46;鋁框;濾料:合成纖維 | 個(gè) | 55.8 | ||
| 23 | G4板式初效過濾器 | 918*567*22;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 97.2 | ||
| 24 | G4板式初效過濾器 | 340*290*8;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 81 | ||
| 25 | G4板式初效過濾器 | 930*290*10;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 91.8 | ||
| 26 | G4初效過濾器(板式回風(fēng)) | 340*290*10;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 78.3 | ||
| 27 | G4初效過濾器(板式回風(fēng)) | 380*315*46;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 84.6 | ||
| 28 | G4初效過濾器(板式回風(fēng)) | 480*315*46;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 86.4 | ||
| 29 | F5中效過濾器 | 120*120*40;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 149.4 | ||
| 30 | F6中效過濾器 | 390*270*69;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 182.7 | ||
| 31 | F7中效過濾器 | 287*287*600*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 102.6 | ||
| 32 | F7中效過濾器 | 592*287*600*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 108 | ||
| 33 | F7中效過濾器 | 592*592*600*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 113.4 | ||
| 34 | F8中效過濾器 | 287*287*600*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 102.6 | ||
| 35 | F8中效過濾器 | 287*490*381*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 99 | ||
| 36 | F8中效過濾器 | 287*592*381*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 102.6 | ||
| 37 | F8中效過濾器 | 390*390*381*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 91.8 | ||
| 38 | F8中效過濾器 | 490*390*381*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 91.8 | ||
| 39 | F8中效過濾器 | 490*490*381*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 98.1 | ||
| 40 | F8中效過濾器 | 592*287*600*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 107.1 | ||
| 41 | F8中效過濾器 | 592*490*381*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 103.5 | ||
| 42 | F8中效過濾器 | 592*592*381*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 108 | ||
| 43 | F8中效過濾器 | 592*592*600*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 131.4 | ||
| 44 | F8中效過濾器 | 595*287*600*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 109.8 | ||
| 45 | F8中效過濾器 | 592*595*381*6P;鍍鋅鋼板外框;20mm厚法蘭框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 111.6 | ||
| 46 | F5板式中效過濾器 | 290*290*96;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 183.6 | ||
| 47 | F6板式中效過濾器 | 270*390*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 189 | ||
| 48 | F6板式中效過濾器 | 289*325*97;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 201.6 | ||
| 49 | F6板式中效過濾器 | 289*700*97;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 253.8 | ||
| 50 | F6板式中效過濾器 | 340*290*10;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 124.2 | ||
| 51 | F6板式中效過濾器 | 350*350*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 234 | ||
| 52 | F6板式中效過濾器 | 380*260*10;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 131.4 | ||
| 53 | F8板式中效過濾器 | 340*290*8;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 127.8 | ||
| 54 | F8板式中效過濾器 | 340*290*8;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 136.8 | ||
| 55 | F8板式中效過濾器 | 220*840*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 232.2 | ||
| 56 | F8板式中效過濾器 | 290*290*96;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 192.6 | ||
| 57 | F8板式中效過濾器 | 310*375*46;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 212.4 | ||
| 58 | F8板式中效過濾器 | 480*315*46;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 223.2 | ||
| 59 | F8板式中效過濾器 | 580*290*96;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 237.6 | ||
| 60 | F8板式中效過濾器 | 350*350*100*5;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 223.2 | ||
| 61 | F8板式中效過濾器 | 380*380*100*5;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 228.6 | ||
| 62 | F8板式中效過濾器 | 400*400*100*5;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 238.5 | ||
| 63 | F8板式中效過濾器 | 500*220*100*6;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 243 | ||
| 64 | F8板式中效過濾器 | 500*350*100*5;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 254.7 | ||
| 65 | F8板式中效過濾器 | 500*500*100*6;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 266.4 | ||
| 66 | F8板式中效過濾器 | 800*220*100*8;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 284.4 | ||
| 67 | F7鋁框袋式中效過濾器 | 294*594*500*21*5P;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 91.8 | ||
| 68 | F7鋁框袋式中效過濾器 | 295*594*500*21*5P;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 91.8 | ||
| 69 | F7鋁框袋式中效過濾器 | 493*594*500*21*5P;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 102.6 | ||
| 70 | F7鋁框袋式中效過濾器 | 594*594*500*21*5P;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 108.9 | ||
| 71 | 新風(fēng)H11高效過濾器 | 287*287*292;鋁合金外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 350.1 | ||
| 72 | 新風(fēng)H11高效過濾器 | 592*287*290;鋁合金外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 401.4 | ||
| 73 | 新風(fēng)H11高效過濾器 | 592*287*292;鋁合金外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 406.8 | ||
| 74 | 新風(fēng)H11高效過濾器 | 592*592*290;鋁合金外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 496.8 | ||
| 75 | 新風(fēng)H11高效過濾器 | 592*592*292;鋁合金外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 496.8 | ||
| 76 | 新風(fēng)H11亞高效過濾器 | 592*287*292;鋁合金外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 406.8 | ||
| 77 | 新風(fēng)H11亞高效過濾器 | 592*490*292;鋁合金外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 471.6 | ||
| 78 | 新風(fēng)H11亞高效過濾器 | 592*490*290;鋁合金外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 469.8 | ||
| 79 | F5高效過濾器 | 120*120*40;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 148.5 | ||
| 80 | H11高效過濾器 | 475*475*69;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 256.5 | ||
| 81 | H14高效過濾器 | 300*300*69;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 237.6 | ||
| 82 | H14高效過濾器 | 360*360*220;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 398.7 | ||
| 83 | H13高效過濾器 | 475*475*69;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 322.2 | ||
| 84 | H14高效過濾器 | 260*260*96;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 293.4 | ||
| 85 | H14高效過濾器 | 270*390*69;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 280.8 | ||
| 86 | H14高效過濾器 | 360*360*96;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 327.6 | ||
| 87 | H14高效過濾器 | 370*370*210;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 383.4 | ||
| 88 | H14高效過濾器 | 475*475*69;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 361.8 | ||
| 89 | H14高效過濾器 | 445*995*69;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 421.2 | ||
| 90 | H14高效過濾器 | 484*484*150;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 347.4 | ||
| 91 | H14高效過濾器 | 485*485*69;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 322.2 | ||
| 92 | H14高效過濾器 | 530*530*210;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 415.8 | ||
| 93 | H14高效過濾器 | 560*560*220;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 426.6 | ||
| 94 | H14高效過濾器 | 610*305*292;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 469.8 | ||
| 95 | H14高效過濾器 | 680*680*210;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 556.2 | ||
| 96 | H14高效過濾器 | 725*995*69;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 527.4 | ||
| 97 | H14高效過濾器 | 820*600*120;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 514.8 | ||
| 98 | H14高效過濾器 | 850*450*50;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 295.2 | ||
| 99 | H14高效過濾器 | 914*610*66;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 543.6 | ||
| 100 | H11高效過濾器 | 340*290*10;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 231.3 | ||
| 101 | H11高效過濾器 | 475*475*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 342 | ||
| 102 | H13高效過濾器 | 475*475*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 342 | ||
| 103 | H14高效過濾器 | 270*390*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 311.4 | ||
| 104 | H14高效過濾器 | 300*300*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 328.5 | ||
| 105 | H14高效過濾器 | 370*370*210;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 360 | ||
| 106 | H14高效過濾器 | 445*995*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 355.5 | ||
| 107 | H14高效過濾器 | 475*475*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 342 | ||
| 108 | H14高效過濾器 | 484*484*150;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 426.6 | ||
| 109 | H14高效過濾器 | 485*485*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 342 | ||
| 110 | H14高效過濾器 | 530*530*210;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 430.2 | ||
| 111 | H14高效過濾器 | 610*305*292;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 424.8 | ||
| 112 | H14高效過濾器 | 610*610*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 437.4 | ||
| 113 | H14高效過濾器 | 680*680*210;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 529.2 | ||
| 114 | H14高效過濾器 | 725*995*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 617.4 | ||
| 115 | H14高效過濾器 | 820*600*120;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 561.6 | ||
| 116 | H14高效過濾器 | 914*610*66;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 574.2 | ||
| 117 | H14高效過濾器 | H14*510*510*90;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 430.2 | ||
| 118 | H14高效過濾器 | H14*610*360*90;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 424.8 | ||
| 119 | H14高效過濾器 | 540*540*85;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 421.2 | ||
| 120 | H14高效過濾器 | 405*405*85;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 410.4 | ||
| 121 | H14排風(fēng)高效過濾器 | 510*510*90;鋁合金框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 417.6 | ||
| 122 | H14排風(fēng)高效過濾器 | 610*360*90;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 432 | ||
| 123 | H14液槽式高效過濾器 | 300*300*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 382.5 | ||
| 124 | H14液槽式高效過濾器 | 475*475*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 435.6 | ||
| 125 | H14液槽式高效過濾器 | 610*610*69;鍍鋅鋼板外框;玻璃纖維濾料 | 個(gè) | 464.4 | ||
| 126 | 活性炭過濾器 | 200*200*10;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 112.5 | ||
| 127 | 活性炭過濾器 | 200*200*20;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 117 | ||
| 128 | 活性炭過濾器 | 290*390*46;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 193.5 | ||
| 129 | 活性炭過濾器 | 300*180*47;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 181.8 | ||
| 130 | 活性炭過濾器 | 300*300*20;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 238.5 | ||
| 131 | 活性炭過濾器 | 400*250*20;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 248.4 | ||
| 132 | 活性炭過濾器 | 400*400*20;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 271.8 | ||
| 133 | 活性炭過濾器 | 500*350*20;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 297 | ||
| 134 | 活性炭過濾器 | 500*400*20;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 301.5 | ||
| 135 | 活性炭過濾器 | 592*592*600*6P;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 360 | ||
| 136 | 活性炭過濾器 | 97*97*97;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 115.2 | ||
| 137 | 活性炭過濾器 | 280*380*46;鍍鋅鋼板外框;活性炭濾料 | 個(gè) | 166.5 | ||
| 138 | Y型過濾器 | 不銹鋼;直徑30.5cm;高44cm; | 個(gè) | 540 | ||
| 139 | Y型過濾器 | 不銹鋼;直徑31.6cm;高52cm; | 個(gè) | 565.2 | ||
| 140 | Y型過濾器 | 不銹鋼;直徑35.5cm;高48cm | 個(gè) | 642.6 | ||
| 141 | 尼龍網(wǎng) | 320*200*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 37.8 | ||
| 142 | 尼龍網(wǎng) | 300*300*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 41.4 | ||
| 143 | 尼龍網(wǎng) | 320*320*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 41.4 | ||
| 144 | 尼龍網(wǎng) | 320*300*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 41.4 | ||
| 145 | 尼龍網(wǎng) | 350*300*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 45 | ||
| 146 | 尼龍網(wǎng) | 400*320*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 46.8 | ||
| 147 | 尼龍網(wǎng) | 400*400*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 48.6 | ||
| 148 | 尼龍網(wǎng) | 405*405*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 49.5 | ||
| 149 | 尼龍網(wǎng) | 410*410*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 50.4 | ||
| 150 | 尼龍網(wǎng) | 490*490*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 52.2 | ||
| 151 | 尼龍網(wǎng) | 500*200*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 48.6 | ||
| 152 | 尼龍網(wǎng) | 500*220*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 50.4 | ||
| 153 | 尼龍網(wǎng) | 500*500*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 55.8 | ||
| 154 | 尼龍網(wǎng) | 505*505*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 61.2 | ||
| 155 | 尼龍網(wǎng) | 600*500*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 63 | ||
| 156 | 尼龍網(wǎng) | 600*600*8;鍍鋅框 | 個(gè) | 65.7 | ||
| 157 | 黑色尼龍網(wǎng) | 1392*1132*10;鍍鋅框 | 個(gè) | 102.6 | ||
| 158 | 黑色尼龍網(wǎng) | 1130*1103*10;鍍鋅框 | 個(gè) | 100.8 | ||
| 159 | 過濾器回收 | 舊過濾器收集回收;運(yùn)至固廢處理站進(jìn)行無(wú)害化處理 | 次 | 2500 | 
?
2.關(guān)于招標(biāo)文件中“第五章、投標(biāo)文件構(gòu)成、要求及格式?八、技術(shù)要求偏離表 ”招標(biāo)技術(shù)要求內(nèi)容同步修改為上述更正后的“第三章 ?項(xiàng)目采購(gòu)需求?附件一:HEPA(過濾器)采購(gòu)清單”內(nèi)容。
3.關(guān)于招標(biāo)文件中“第五章、投標(biāo)文件構(gòu)成、要求及格式 七、商務(wù)要求偏離表”以招標(biāo)文件的采購(gòu)需求為準(zhǔn)。
招標(biāo)文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改,本公告與原招標(biāo)文件矛盾之處,以本公告為準(zhǔn)。其余內(nèi)容不變。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:香港大學(xué)深圳醫(yī)院
地 址:深圳市福田區(qū)海園一路1號(hào)
聯(lián)系人:黃小玲
聯(lián)系電話:0755-86913333-8665
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中吉國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)車公廟中國(guó)有色大廈1402
聯(lián)系方式:0755-82720234
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬工、林工
電 話:18211550079、15992502061
?
中吉國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司
2024年08月13日
